Зарахуваня дітей до першого класу
За наказом до першого класу зараховано 146 дітей. Вільних місць 6. Після 15 чевня зарахування на вільні місця буде відбуватися у такому порядку:
До початку навчального року - діти, які мають право на першочергове зарахування, а саме:
- проживають на території обслуговування закладу освіти;
- старші брати чи сестри вже навчаються в закладі освіти;
- діти працівників закладу освіти.
Список дітей, зарахованих до першого класу наказом по закладу освіти від 01.06.2018 р. №20:
1-І клас
№ з/п | ПІБ учня |
1 | Башмакова |
2 | Биндич |
3 | Гета |
4 | Довгий |
5 | Єжов |
6 | Івлєва |
7 | Ільченко |
8 | Клімов |
9 | Кулик |
10 | Лупир |
11 | Мамедов |
12 | Мережко |
13 | Оскаленко |
14 | Панченко |
15 | Парханова |
16 | Перцева |
17 | Петруша |
18 | Письменний |
19 | Поміщик |
20 | Райко |
21 | Ромашко |
22 | Семененко |
23 | Сидоренко |
24 | Сич |
25 | Слащєв |
26 | Стасенко |
27 | Сухоруков |
28 | Тесленко |
29 | Тищенко |
30 | Турченко |
31 | Фом’яченко |
32 | Шевченко |
33 | Щербаков |
34 | Юрченко |
1-Б
№ з/п | ПІБ учня |
1 | Анцигіна |
2 | Балюра |
3 | Бердишева |
4 | Беспалова |
5 | Бражнікова |
6 | Брунь |
7 | Бутманова |
8 | Гейко |
9 | Гогін |
10 | Дьорова |
11 | Кручинецька |
12 | Кур’янов |
13 | Лазуренко |
14 | Лиман |
15 | Лісковська |
16 | Логвиненко |
17 | Лопуха |
18 | Медведєв |
19 | Михайлова |
20 | Муха |
21 | Панкратенко |
22 | Пастушенко |
23 | Пастушенко |
24 | Полевцов |
25 | Полєтаєв |
26 | Пучков |
27 | Санжаровська |
28 | Селецька |
29 | Сиволоб |
30 | Фірова |
31 | Штепа |
32 | Ялченко |
33 | Янчак |
1-А
№ з/п | ПІБ учня |
1 | Архипов |
2 | Баштаннік |
3 | Висоцький |
4 | Діденко |
5 | Єлізаров |
6 | Ільїчова |
7 | Карась |
8 | Клименко |
9 | Кононов |
10 | Лавренчук |
11 | Ліненко |
12 | Лук’яненко |
13 | Макаренко |
14 | Мандоліна |
15 | Мартинович |
16 | Нагорна |
17 | Носенко |
18 | Пароконний |
19 | Пеня |
20 | Пришедько |
21 | Савчук |
22 | Сидоренко |
23 | Сільченко |
24 | Сливець |
25 | Слободян |
26 | Соловйова |
27 | Статива |
28 | Стащук |
29 | Таран |
30 | Чекодаєв |
31 | Шиліна |
32 | Янчуков |
33 | Янчукова |
1-В
№ з/п | ПІБ учня |
1 | Бушуєв |
2 | Голдінова |
3 | Грунь |
4 | Донець |
5 | Журавель |
6 | Запаря |
7 | Караіванов |
8 | Кім |
9 | Кононова |
10 | Кримінська |
11 | Куліш |
12 | Магкаєва |
13 | Мирний |
14 | Міщенко |
15 | Москалюк |
16 | Ольшановський |
17 | Палеха |
18 | Парпуланський |
19 | Пастернак |
20 | Піскорський |
21 | Романова |
22 | Серьогіна |
23 | Табацька |
24 | Ткаченко |
25 | Третяк |
26 | Тютюнник |
27 | Чорний |
28 | Чупіна |
29 | Шевченко |
30 | Шледь |
31 | Юнак |
1-Г
№ з/п | ПІБ учня |
1 | Бережний |
2 | Бобриньов |
3 | Довгозвяга |
4 | Крикун |
5 | Кукліч |
6 | Литвин |
7 | Мороз |
8 | Окуджава |
9 | Ольховик |
10 | Полякова |
11 | Портна |
12 | Салюк |
13 | Середенко |
14 | Тесленко |
15 | Щіров |
16 | Янів |