Кадровий склад закладу
Кадровий склад НВК: 88 педагогічних працівника
-
Вища категорія – 48;
-
І кваліфікаційна категорія – 11;
-
ІІ кваліфікаційна категорія – 7;
-
Спеціаліст – 20;
-
Звання «Вчитель-методист» – 31;
-
Звання «Старший вчитель» – 11;
-
Звання «Відмінник освіти» - 5;
№ | ПІБ | Посада | Кваліфікація | Звання | Педагогічний стаж |
1 | Полушкін Владислав Віталійович | Директор, вчитель історії | 1 категорія | --- | 8 р. |
2 | Безотосна Світлана Олександрівна | Заступник директора з НВР, вчитель фізики | Вища категорія | Учитель- методист | 21 р. |
3 | Карасюк Марина Василівна | Заступник директора з НВР, вчитель зарубіжної літератури | Вища категорія | Учитель-методист | 22 р. |
4 | Стародубцева Алла Гнатівна | Заступник директора з початкових класів, вчитель природознавства | Вища категорія | Учитель-методист | 41 р. |
5 | Серафимова Тетяна Іванівна | Заступник директора з ВР, учитель зарубіжної літератури | Вища категорія | Учитель-методист | 29 р. |
6 | Шелехова Валентина Володимирівна | Вчитель української мови і літератури | Вища категорія | Учитель-методист | 35 р. |
7 | Бала Наталія Миколаївна | Заступник директора з господарської роботи | --- | --- | 9 р. |
8 | Попко Тетяна Вікторівна | Головний бухгалтер | --- | --- | 11 р. |
9 | Положай Світлана Ніконорівна | Бухгалтер | --- | --- | 9 р. |
10 | Алмазова Алеся Миколаївна | Вчитель фізичного виховання | Вища категорія | Старший учитель | 37 р. |
11 | Архипова Марина Володимирівна | Вчитель інформатики | Спеціаліст | --- | 4 р. |
12 | Бондар Олена Петрівна | Вчитель початкової школи | Спеціаліст | Старший учитель | 34 р. |
13 | Бондаренко Алла Вікторівна | Вчитель української мови і літератури | Вища категорія | Старший учитель | 33 р. |
14 | Бондаренко Ганна Іванівна | Вчитель початкової школи | Вища категорія | Учитель-методист | 15 р. |
15 | Ватажок Юлія Анатоліївна | Вчитель біології | 2 категорія | --- | 5 р. |
16 | Вільшанецька Тетяна Ярославівна | Вчитель української мови і літератури | 1 категорія | --- | 10 р. |
17 | Гладуш Марія Іванівна | Вчитель англійської мови | Спеціаліст | --- | 2 м. |
18 | Голов'ятинська Алла Іванівна | Вчитель англійської мови | Вища категорія | Учитель-методист | 32 р. |
19 | Голюк Олена Анатоліївна | Вчитель початкової школи | Спеціаліст | Старший учитель | 36 р. |
20 | Гончарова Галина Валентинівна | Вчитель інформатики | Вища категорія | Учитель-методист | 25 р. |
21 | Громов Валентин Васильович | Вчитель "Захист Вітчизни" | Вища категорія | --- | 19 р. |
22 | Дроздов Віктор Федорович | Вчитель фізичного виховання | 1 категорія | --- | 16 р. |
23 | Захаренко Алла Василівна | Вчитель математики | Вища категорія | --- | 12 р. |
24 | Захлєбіна Олена Олександрівна | Вчитель біології | Вища категорія | --- | 34 р. |
25 | Іванова Катерина Григорівна | Вихователь ГПД | 2 категорія | --- | 12 р. |
26 | Іващенко Ірина Вікторівна | Вчитель хімії, інформатики | Вища категорія | Учитель-методист | 26 р. |
27 | Кирпа Раїса Петрівна | Вчитель фізики | Вища категорія | --- | 32 р. |
28 | Кирсань Наталія Петрівна | Вчитель початкової школи | Вища категорія | --- | 24 р. |
29 | Кірьошкіна Ніла Сергіївна | Вчитель англійської мови | 1 категорія | --- | 21 р. |
30 | Клюй Світлана Андріївна | Вчитель початкової школи | Спеціаліст | --- | 3 р. |
31 | Коротченко Надія Вадентинівна | Вчитель української мови і літератури | 1 категорія | --- | 27 р. |
32 | Костецька Валентина Петрівна | Вчитель початкової школи | Вища категорія | Учитель-методист | 36 р. |
33 | Кравець Людмила Олександрівна | Вчитель початкової школи | Спеціаліст | --- | 4 р. |
34 | Куканова Юлія Михайлівна | Вчитель музичного мистецтва | Вища категорія | Учитель-методист | 30 р. |
35 | Кукліс Олена Олексіївна | Асистент вчителя початкових класів | 2 категорія | --- | 9 р. |
36 | Куць-Савичева Наталія Валеріївна | Вихователь ГПД | 2 категорія | --- | 7 р. |
37 | Лагуненко Юлія Валентинівна | Вчитель російської мови і зарубіжної літератури | Вища категорія | Учитель-методист | 18 р. |
38 | Лахай Олена Леонідівна | Вчитель образотворчого мистецтва | 2 категорія | --- | 6 р. |
39 | Лиман Тетяна Володимирівна | Вчитель початкової школи | 2 категорія | --- | 14 р. |
40 | Литко Людмила Веніамінівна | Вчитель початкової школи | Вища категорія | Учитель-методист | 26 р. |
41 | Логвиненко Наталія Степанівна | Вчитель початкової школи | Спеціаліст | Старший учитель | 29 р. |
42 | Луценко Лілія Іванівна | Вчитель географії | Вища категорія | Учитель-методист | 37 р. |
43 | Маргвелані Евгенія Ревозіна | Вчитель математики | Спеціаліст | --- | 2 р. |
44 | Мельниченко Катерина Олександрівна | Вчитель англійської мови | 2 категорія | --- | 8 р. |
45 | Михайліченко Ніна Панасівна | Вчитель початкової школи | Вища категорія | Учитель методист | 47 р. |
46 | Мірошник Жанна Володимирівна | Вчитель початкової школи | Спеціаліст | --- | 3 р. |
47 | Мокруха Марія Олександрівна | Вчитель початкової школи | Вища категорія | Старший учитель | 56 р. |
48 | Мочалова Ніна Сергіївна | Вчитель англійської мови | Спеціаліст | --- | 4 м. |
49 | Неділько Ніна Семенівна | Вчитель української мови і літератури | 1 категорія | --- | 18 р. |
50 | Некрашевич Владислава Валеріївна | Вчитель початкової школи | Вища категорія | Учитель-методист | 30 р. |
51 | Павленко Юлія Анатоліївна | Вчитель англійської мови | Спеціаліст | --- | 2м. |
52 | Панасюк Лариса Вікторівна | Вчитель трудового навчання | Вища категорія | Учитель-методист | 25 р. |
53 | Пеня Ірина Олександрівна | Вчитель фізичного виховання | Спеціаліст | --- | 21 р. |
54 | Перетятько Наталія Іванівна | Вчитель історії | Вища категорія | Учитель-методист | 26 р. |
55 | Плахотнік Алла Тимофіївна | Вчитель англійської мови | Вища категорія | --- | 65 р. |
56 | Подвєзко Ірина Анатоліївна | Вчитель англійської мови | Вища категорія | Учитель-методист | 36 р. |
57 | Положай Олена Олександрівна | Вчитель хімії | Вища категорія | Учитель-методист | 22 р. |
58 | Попко Любов Миколаївна | Вихователь ГПД | 1 категорія | --- | 24 р. |
59 | Романченко Валентина Олександрівна | Вчитель математики | Вища категорія | Учитель-методист | 36 р. |
60 | Романюк Олександр Макарович | Вчитель фізичного виховання | Вища категорія | Учитель-методист | 50 р. |
61 | Савчук Ірина Олександрівна | Вчитель охорони здоров'я,"Захист Вітчизни" | Вища категорія | Старший учитель | 41 р. |
62 | Саух Володимир Анатолійович | Вчитель мистецтва | Вища категорія | Учитель-методист | 22 р. |
63 | Серафімова Марія Миколаївна | Асистент вчителя початкових класів | Спеціаліст | --- | 1 р. |
64 | Сербокрил Валентина Миколаївна | Вихователь | --- | --- | 2 р. |
65 | Сергійчук Марія Андріївна | Вчитель англійської мови | Спеціаліст | --- | 5 р. |
66 | Силкіна Наталія Іванівна | Вчитель української мови і літератури | 1 категорія | --- | 19 р. |
67 | Соколенко Світлана Гнатівна | Вчитель історії | Спеціаліст | --- | 1 р. |
68 | Сорокотяг Вікторія Іванівна | Вчитель історії | Спеціаліст | --- | 4 р. |
69 | Сосонна Лідія Іванівна | Вчитель початкової школи | Спеціаліст | Старший учитель | 40 р. |
70 | Стеблина Тамара Володимирівна | Вчитель математики | Вища категорія | Учитель-методист | 50 р. |
71 | Столяренко Георгій Ігорович | Вчитель історії | 1 категорія | --- | 10 р. |
72 | Токар Юрій Євгенович | Вчитель фізики | 1 категорія | Старший учитель | 11 р. |
73 | Толкіна Надія Василівна | Вчитель географії | 1 категорія | --- | 14 р. |
74 | Філатова Тетяна Володимирівна | Вчитель початкової школи | Вища категорія | Учитель-методист | 35 р. |
75 | Хвостик Олена Володимирівна | Вчитель початкової школи | Вища категорія | --- | 21 р. |
76 | Хлібко Олена Володимирівна | Вчитель математики | Вища категорія | Учитель-методист | 37 р. |
77 | Хобенко Ольга Василівна | Вчитель української мови і літератури | Вища категорія | --- | 28 р. |
78 | Черевко Віра Миколаївна | Вчитель математики | Вища категорія | Старший учитель | 29 р. |
79 | Чорна Любов Іванівна | Вчитель української мови і літератури | Вища категорія | Учитель-методист | 37 р. |
80 | Чуприна Валентин Миколайович | Вчитель фізичного виховання | Спеціаліст | --- | 1 р. |
81 | Шабельник Наталія Василівна | Вчитель початкової школи | Вища категорія | Учитель-методист | 20 р. |
82 | Шапіро Оксана Гертівна | Вчитель початкової школи | Вища категорія | Учитель-методист | 34 р. |
83 | Шульженко Ірина Василівна | Вчитель російської мови і зарубіжної літератури | Вища категорія | Учитель-методист | 43 р. |
84 | Яковлева Світлана Сергіївна | Вчитель англійської мови | Вища категорія | Старший учитель | 48 р. |
85 | Бобро Ганна Володимирівна | Керівник гуртка | Спеціаліст | --- | 5 р. |
86 | Легостаева Віра Борисівна | Керівник гуртка | --- | 30 р. | |
87 | Мамонова Віра Миколаївна | Керівник гуртка | Вища категорія | --- | 27 р. |
88 | Михальчук Тетяна Миколаївна | Керівник гуртка | Спеціаліст | --- | 20 р. |
08.10.2020 р.