Кадровий склад закладу
01.09.2023 р.
Педагогічні працівники
Дніпровського ліцею № 139 Дніпровської міської ради
у 2023-2024 н.р.
- Вища категорія – 41;
- І кваліфікаційна категорія – 8;
- ІІ кваліфікаційна категорія – 6;
- Спеціаліст – 9;
- Працівник тарифного розряду - 6;
- Звання «Вчитель-методист» – 24;
- Звання «Старший вчитель» – 9;
- Звання «Відмінник освіти» – 4.
№ з/п | ПІБ педагогічного працівника | Посада | Предмет викладання | Кваліфікація | Звання | Педагогічний стаж |
1 | Полушкін Владислав Віталійович | Директор | історія | Вища категорія | Старший учитель | 10 р. |
2 | Безотосна Світлана Олександрівна | Заступник директора з НВР | фізика | Вища категорія | Учитель-методист | 24 р. |
3 | Карасюк Марина Василівна | Заступник директора з НВР | зарубіжна література | Вища категорія | Учитель-методист | 25 р. |
4 | Серафимова Тетяна Іванівна | Заступник директора з НВР | зарубіжна література, інтегрований курс «Здоров’я, безпека та добробут» | Вища категорія | Учитель-методист | 32 р. |
5 | Стародубцева Алла Гнатівна | Заступник директора з НВР | інтегрований курс «Пізнаємо природу», біологія | Вища категорія | Учитель-методист | 46 р. |
6 | Бала Тетяна Олександрівна | Організатор позакласної роботи | українська мова та література | Спеціаліст | --- | 1 р. |
7 | Килименко Ольга Костянтинівна | Психолог | англійська мова | 1 категорія | --- | 12 р. |
8 | Сорокотяг Вікторія Іванівна | соціальний педагог | історія, громадянська освіта | Спеціаліст | --- | 7 р. |
9 | Алейнікова Наталія Олександрівна | Учитель | образотворче мистецтво, етика | Спеціаліст | --- | 4 р. |
10 | Алмазова Алеся Миколаївна | Учитель | фізична культура | Вища категорія | Старший учитель | 39 р. |
11 | Арзуманян Мурадов Герман Романович | Учитель | математика | Спеціаліст | --- | 0р. |
12 | Архипова Марина Володимирівна | Учитель | інформатика, хімія | 1 категорія | --- | 7 р. |
13 | Бондаренко Алла Вікторівна | Учитель | українська мова та література | Вища категорія | Старший учитель | 36 р. |
14 | Бондаренко Ганна Іванівна | Учитель | початкова школа | Вища категорія | Учитель-методист | 19 р. |
15 | Ватажок Юлія Анатоліївна | Учитель | біологія, інтегрований курс «Пізнаємо природу» | 1 категорія | --- | 8 р. |
16 | Вільшанецька Тетяна Ярославівна | Учитель | українська мова та література | Вища категорія | Старший учитель | 13 р. |
17 | Гаркуша Альона Михайлівна | Учитель | українська мова та література | 1 категорія | --- | 12 р. |
18 | Голов'ятинська Алла Іванівна | Учитель | англійська мова | Вища категорія | Учитель-методист | 35 р. |
19 | Гончарова Галина Валентинівна | Учитель | інформатика | Вища категорія | Учитель-методист | 28 р. |
20 | Джур Юлія Борисівна | Учитель | історія, географія | Вища категорія | --- | 16р. |
21 | Дроздов Віктор Федорович | Учитель | фізична культура | Вища категорія | Старший учитель | 19 р. |
22 | Захаренко Алла Василівна | Учитель | математика, фізика | Вища категорія | Старший учитель | 15 р. |
23 | Захлєбіна Олена Олександрівна | Учитель | біологія | Вища категорія | --- | 36 р. |
24 | Івакін Юрій Петрович | Учитель | Захист України | 1 категорія | --- | 39 р. |
25 | Іващенко Ірина Вікторівна | Учитель | хімія, інформатика | Вища категорія | Учитель-методист | 29 р. |
26 | Кірьошкіна Ніла Сергіївна | Учитель | англійська мова | Вища категорія | --- | 24 р. |
27 | Клюй Світлана Андріївна | Учитель | англійська мова | Спеціаліст | --- | 6 р. |
28 | Косенко Оксана Сергіївна | Учитель | українська мова та література | Вища категорія | Учитель-методист | 12 р. |
29 | Коротенко Анастасія Сергіївна | Учитель | математика | --- | --- | 6 м. |
30 | Кузнецова Світлана Георгівна | Асистент вчителя |
| 2 категорія | --- | 32 р. |
31 | Куканова Юлія Михайлівна | Учитель | музичне мистецтво, мистецтво | Вища категорія | Учитель-методист | 33 р. |
32 | Лагуненко Юлія Валентинівна | Учитель | зарубіжна література | Вища категорія | Учитель-методист | 21 р. |
33 | Литко Людмила Веніамінівна | Учитель | початкова школа | Вища категорія | Учитель-методист | 29 р. |
34 | Логвиненко Наталія Степанівна | Учитель | початкова школа | спеціаліст 11 тарифного розряду | Старший учитель | 33 р. |
35 | Лукіанець Ігор Вікторович | Учитель | фізика | 1 категорія | --- | 18 р. |
36 | Луценко Лілія Іванівна | Учитель | географія, астрономія | Вища категорія | Учитель-методист | 40 р. |
37 | Марценюк Лада Борисівна | Учитель | англійська мова | 2 категорія | --- | 6 р. |
38 | Мельниченко Катерина Олександрівна | Учитель | англійська мова | 1 категорія | --- | 11 р. |
39 | Мочалова Ніна Сергіївна | Учитель | англійська мова | Спеціаліст | --- | 4 р. |
40 | Невгодовська Інна Олександрівна | Учитель | історія | Вища категорія | --- | 18р. |
41 | Некрашевич Владислава Валеріївна | Учитель | початкова школа | Вища категорія | Учитель-методист | 32 р. |
42 | Панасюк Лариса Вікторівна | Учитель | технології | Вища категорія | Учитель-методист | 28 р. |
43 | Пеня Ірина Олександрівна | Учитель | фізична культура | спеціаліст 11 тарифного розряду | --- | 24 р. |
44 | Перетятько Наталія Іванівна | Учитель | історія, громадянська освіта | Вища категорія | Учитель-методист | 29 р. |
45 | Пиченко Валерія | Учитель | математика, фізика | 1 категорія | --- | 6 р. |
46 | Подвєзко Ірина Анатоліївна | Учитель | англійська мова | Вища категорія | Учитель-методист | 39 р. |
47 | Положай Олена Олександрівна | Учитель | хімія | Вища категорія | Учитель-методист | 25 р. |
48 | Романченко Валентина Олександрівна | Учитель | математика | Вища категорія | Учитель-методист | 39 р. |
49 | Романюк Олександр Макарович | Учитель | фізична культура | Вища категорія | Учитель-методист | 52 р. |
50 | Саух Володимир Анатолійович | Учитель | мистецтво, технології | Вища категорія | Учитель-методист | 25 р. |
51 | Сергійчук Марія Андріївна | Учитель | англійська мова | 2 категорія | --- | 8 р. |
52 | Силкіна Наталія Іванівна | Учитель | українська мова та література | 1 категорія | --- | 22 р. |
53 | Стасюк Максим Григорович | Учитель | фізична культура | 2 категорія | --- | 8 р. |
54 | Стеблина Тамара Володимирівна | Учитель | математика | Вища категорія | Учитель-методист | 54 р. |
55 | Столяренко Георгій Ігорович | Учитель | історія, правознавство | Вища категорія | Старший учитель | 14 р. |
56 | Токарев Геннадій В'ячеславович | Учитель | фізика | 1 категорія | Старший учитель | 13 р. |
57 | Судакова Оксана Іванівна | Учитель | математика | Вища категорія | --- | 28 р. |
58 | Толкіна Надія Василівна | Учитель | географія, природознавство, навчаємося разом | Вища категорія | Старший учитель | 17 р. |
59 | Хлібко Олена Володимирівна | Учитель | математика | Вища категорія | Учитель-методист | 40 р. |
60 | Хобенко Ольга Василівна | Учитель | українська мова та література | Вища категорія | Старший учитель | 30 р. |
61 | Чуприна Тетяна Володимирівна | Учитель | історія, природознавство |
|
| 0 р. |
62 | Чуприна Валентин Миколайович | Учитель | фізична культура | 2 категорія | --- | 4 р. |
63 | Шведка Олена Олександрівна | Учитель | українська мова та література | Вища категорія | --- | 24 р. |
64 | Шелехова Валентина Володимирівна | Учитель | українська мова та література, основи здоров’я | Вища категорія | Учитель-методист | 40 р. |
65 | Шульженко Ірина Василівна | Учитель | зарубіжна література | Вища категорія | Учитель-методист | 46 р. |
66 | Безотосний Григорій Васильович | Керівник гуртка |
| Спеціаліст |
| 1 р. |
67 | Бобро Ганна Володимирівна | Керівник гуртка |
| Спеціаліст | --- | 7 р. |
68 | Лахай Олена Леонідівна | Керівник гуртка |
| 1 категорія |
| 9 р. |
69 | Легостаева Віра Борисівна | Керівник гуртка |
| спеціаліст 10 тарифного розряду | --- | 29 р. |
70 | Мамонова Віра Миколаївна | Керівник гуртка |
| Спеціаліст | --- | 28 р. |